Aktuelles:
Saisonabschlussrennen Motorsportjugend
Am 3. Oktober fand das Saisonabschlussrennen der Motorsportjugend statt. Bei besten Bedingungen konnten wir 3 Läufe nach dem Modus des DMV Jugendkartslalom durchführen. Wir gratulieren den Siegern für ihren Fleiß und ihre Erfolge
Altersklasse 2:
Platz | Fahrer | Zeit |
1. | Jayden Mattstädt | 152,02s |
2. | Noa Müthlein | 157,00s |
3. | Yalcin Can | 161,12s |
Altersklasse 3:
Platz | Fahrer | Zeit |
1. | Jana Thiele | 133,22s |
2. | Luis Witmann | 145,49s |
3. | Ben Schrader | 166,42s |
Altersklasse 4:
Platz | Fahrer | Zeit |
1. | Leon Werner | 127,57s |
2. | Lukas Thiele | 129,42s |
3. | Brian Berngardt | 138,76s |
Zusätzlich gab es Preise für die fleißigsten Youngsters mit den meisten Trainings- und Wettkampfteilnahmen
Trainingsteilnahme:
Platz | Fahrer |
1. | Lukas Thiele |
2. | Luis Witmann |
3. | Jana Thiele |
Wettkampfteilnahmen:
Platz | Fahrer |
1. | Lukas Thiele |
2. | Jana Thiele |
3. | Luis Witmann Johannes Frick |
News
3. Saisonrennen 2023/2024 in Neckartenzlingen
2. Saisonrennen 2023/2024 in Kaufbeuren
Vereinsmeisterschaft
Platz | Fahrer | Punkte |
1. | Eduard Witmann | 57 |
2. | Rafael Konradi | 53 |
3. | Martin Dangelmayr | 51 |
4. | Martin Werz | 43 |
5. | Sabine Ungar | 29 |
6. | Martin Klotz | 28 |
7. | Justin Rot | 26 |
8. | Tobias Schmadl | 21 |
9. | Martin Romer | 21 |
10. | Jens Müller | 20 |
11. | Jürgen Dambacher | 16 |
12. | Alexander Sverdlin | 11 |
13. | Andreas Popanda | 11 |
14. | Klaus Gretzinger | 11 |
15. | Timo Moog | 10 |
16. | Oleg Konradi | 6 |
17. | Fabian Koch | 6 |
18. | Marcel Gretzinger | 2 |
Letztes Rennen
Platz | Fahrer | Kart | Runden | Diff. | Bestzeit | Punkte |
1. | Rafael Konradi | 20 | 48 | 0:36,825 | 20 | |
2. | Martin Dangelmayr | 8 | 48 | 21,154 | 0:37,384 | 17 |
3. | Eduard Witmann | 1 | 48 | 25,370 | 0:37,570 | 15 |
4. | Martin Werz | 14 | 48 | 27,993 | 0:37,607 | 13 |
5. | Tobias Schmadl | 19 | 47 | 1 Runde | 0:37,420 | 11 |
6. | Justin Rot | 12 | 47 | 1 Runde | 0:37,667 | 10 |
7. | Sabine Ungar | 13 | 47 | 1 Runde | 0:37,801 | 9 |
8. | Martin Klotz | 16 | 47 | 1 Runde | 0:37,815 | 8 |
9. | Jens Müller | 7 | 47 | 1 Runde | 0:38,080 | 7 |
10. | Martin Romer | 10 | 46 | 2 Runden | 0:38,381 | 6 |
11. | Jürgen Dambacher | 18 | 46 | 2 Runden | 0:38,830 | 5 |
12. | Timo Moog | 11 | 44 | 4 Runden | 0:39,420 | 4 |
13. | Fabian Koch | 5 | 43 | 5 Runden | 0:40,595 | 3 |
Stockcarrennen in Semadenga
Was für ein mega Event bei uns in Sulmetingen. Mit über 100 Teilnehmer und 3000 begeisterten Zuschauern starteten am 22.07.2023 die Motoren bei bestem Wetter. Die ersten Eindrücke des unbeschreiblichen Wochenendes findet ihr hier im Video. Es werden die nächsten Tage weitere Videos und Bilder folgen. Die Ergebnisse findet ihr unter der Rubrik Stockcar.
Mehr dazu findet ihr auf unserer Stockcar Seite https://motorsport.sv-sulmetingen.de/index.php/stockcar/
Events

26.01.2024 5. Saisonrennen Neu-Ulm Reverse
23.02.2024 6. Saisonrennen Neu-Ulm
05.04.2024 7. Saisonrennen Stuttgart
25.05.2024 8. Saisonrennen Ampfing
25.05.2024 Saisonabschluss Vereinsmeisterschaft
Karttraining 2023
Das Karttraining fndet regelmäßig von April bis September statt. Das Trainingsgelände befindet sich am Logistikzentrum Rayher, Bahnhofstr. 65, Laupheim. Kurzfristige Änderungen werden hauptsächlich in der WhatsApp Gruppe bekanntgegeben.
Kinder- und Jugendtraining
Wir haben Winterpause und starten wirder Anfang April. Interessierte können sich dennoch sofort melden, damit wir gleich mit euch planen können.
Ausrüstung: Körperbedeckende Kleidung, festes Schuhwerk, Helm
Voraussetzung: Körpergröße min. ca. 140cm, bis 17 Jahre
Erwachsenentraining
Wir haben Winterpause und starten wirder Anfang April.
Ausrüstung: Körperbedeckende Kleidung, festes Schuhwerk, Helm
Voraussetzung: Körpergröße min. ca. 140cm, ab 16 Jahre
Für die Teilnahme am Training ist eine Mitgliedschaft im SV Sulmetingen und im DMV erforderlich.