Hall of Fame
Ewige Tabelle
Platz | Fahrer | Meister-schaften | Siege | Zweite Plätze | Dritte Plätze | Pole Positions | Schnellste Runde | Punkte | Anzahl Rennen | |
1. | Martin Werz | 3 | 12 | 6 | 6 | 7 | 9 | 413 | 29 | |
2. | Patrick Ruepp | 2 | 8 | 3 | 0 | 8 | 6 | 263 | 16 | |
3. | Martin Dangelmayr | 0 | 8 | 5 | 6 | 9 | 8 | 384 | 30 | |
4. | Benni Schad | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 87 | 9 | |
5. | Jürgen Dambacher | 0 | 1 | 7 | 0 | 2 | 3 | 259 | 22 | |
6. | Christof Gretzinger | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 202 | 21 | |
7. | Tobias Dangelmayr | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 76 | 8 | |
8. | Markus Knorr | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 252 | 26 | |
9. | Patrick Schneider | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 81 | 7 | |
10. | Martin Klotz | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 132 | 16 | |
11. | Alexander Sverdlin | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 58 | 6 | |
12. | Ronny Schröder | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17 | 1 | |
13. | Jens Müller | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 248 | 25 | |
14. | Dominik Heinen | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 83 | 8 | |
15. | Norbert Jud | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 40 | 5 | |
16. | Marian Efinger | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 35 | 3 | |
17. | Stefan Gretzinger | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 25 | 5 | |
18. | Martin Romer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 | 22 | |
19. | Boxer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 13 | |
20. | Bull | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 12 | |
21. | Frank Schilling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 8 | |
22. | Tobias Mientus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 8 | |
23. | Dennis Holzbecher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 7 | |
24. | Philipp Lehmann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 11 | |
25. | Andreas Popanda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 4 | |
26. | Jonas Benz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 4 | |
27. | Timo Benz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 4 | |
28. | Tobias Schmadl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | |
29. | Alexander Stickel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 5 | |
30. | Wolfgang Würstle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 4 | |
31. | Tolga Sakarya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2 | |
32. | Thomas Leanyvari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2 | |
33. | Michel Gerisch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3 | |
34. | Timo Böhringer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | |
35. | Peter Feuerer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | |
36. | Kathleen Stöferle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | |
37. | Niklas Schirmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | |
38. | Stefan Stöhr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | |
39. | Joachim Blank | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | |
40. | Stefan Braunger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | |
41. | Stefan Schmitt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | |
42. | Enbya Isikan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | |
42. | Jürgen Heuwetter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | |
42. | Benjamin Berger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | |
45. | Jürgen Binder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | |
45. | Lukas Hochdorfer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | |
45. | Frank Hafner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | |
48. | Bernd Böhringer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | |
48. | Kevin Bentele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | |
48. | Max Schuster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | |
51. | Andreas Zoller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | |
52. | Ute Franzesko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
52. | Christoph Schießl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
52. | Andreas Block | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
52. | Mike Schuster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
52. | Michael Siegfried | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
52. | Robert Fischer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
52. | Michaela Haaga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
59. | Michael Lieber | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
60. | Florian Heinen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
61. | Michael Felke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
61. | Thilo Wonnenberger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
61. | David Kahl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
61. | Oliver Rauschtenberger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
61. | Peter Vogler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
61. | Fabian Ganser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
61. | Felix Schuster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
61. | Pero Ebenhoch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
61. | Ralf Böttinger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
61. | Tobias Fromann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ergebnisse
Saison 2015/2016 | Saison 2016/2017 | Saison 2017/2018 | Saison 2018/2019 | Saison 2019/2020 | |||
Alexander Stickel | 19. | 17. | |||||
Alexander Sverdlin | 9. | ||||||
Andreas Block | 22. | ||||||
Andreas Popanda | 20. | 10. | |||||
Andreas Zoller | 15. | ||||||
Benjamin Berger | 18. | ||||||
Benni Schad | 3. | 9. | 10. | ||||
Bernd Böhringer | 14. | ||||||
Boxer | 22. | 8. | 11. | ||||
Bull | 13. | 9. | 13. | ||||
Christof Gretzinger | 5. | 3. | 8. | 8. | |||
Christoph Schießl | 24. | ||||||
David Kahl | 24. | ||||||
Dennis Holzbecher | 19. | 12. | |||||
Dominik Heinen | 6. | ||||||
Enbya Isikan | 21. | ||||||
Fabian Ganser | 26. | ||||||
Felix Schuster | 26. | ||||||
Florian Heinen | 26. | ||||||
Frank Hafner | 20. | ||||||
Frank Schilling | 14. | 16. | 11. | 16. | |||
Jens Müller | 5. | 6. | 3. | 7. | |||
Joachim Blank | 19. | ||||||
Jonas Benz | 9. | ||||||
Jürgen Binder | 13. | ||||||
Jürgen Dambacher | 12. | 4. | 4. | 3. | |||
Jürgen Heuwetter | 21. | ||||||
Kathleen Stöferle | 17. | 26. | |||||
Kevin Bentele | 21. | ||||||
Lukas Hochdorfer | 22. | ||||||
Marian Efinger | 10. | ||||||
Markus Knorr | 12. | 6. | 5. | 6. | 5. | ||
Martin Dangelmayr | 2. | 4. | 2. | 2. | 2. | ||
Martin Klotz | 18. | 5. | 10. | ||||
Martin Romer | 8. | 11. | 12. | 7. | 14. | ||
Martin Werz | 1. | 2. | 3. | 1. | 1. | ||
Max Schuster | 21. | ||||||
Michael Felke | 25. | ||||||
Michael Lieber | 25. | ||||||
Michael Siegfried | 22. | ||||||
Michel Gerisch | 18. | ||||||
Mike Schuster | 22. | ||||||
Niklas Schirmer | 17. | ||||||
Norbert Jud | 6. | 13. | |||||
Oliver Rauschtenberger | 26. | ||||||
Patrick Ruepp | 1. | 1. | 4. | ||||
Patrick Schneider | 10. | 8. | 11. | 12. | |||
Pero Ebenhoch | 26. | ||||||
Peter Feuerer | 16. | ||||||
Peter Vogler | 26. | ||||||
Philipp Lehmann | 17. | 19. | 14. | 26. | |||
Ralf Böttinger | 26. | ||||||
Robert Fischer | 22. | ||||||
Ronny Schröder | 12. | ||||||
Stefan Braunger | 11. | ||||||
Stefan Gretzinger | 7. | 22. | |||||
Stefan Schmitt | 21. | ||||||
Stefan Stöhr | 9. | ||||||
Thilo Wonnenberger | 24. | ||||||
Thomas Leanyvari | 15. | ||||||
Timo Benz | 18. | 15. | |||||
Timo Böhringer | 14. | ||||||
Tobias Dangelmayr | 4. | 7. | 18. | ||||
Tobias Fromann | 26. | ||||||
Tobias Mientus | 7. | 15. | |||||
Tobias Schmadl | 20. | ||||||
Tolga Sakarya | 16. | ||||||
Ute Franzesko | 16. | ||||||
Wolfgang Würstle | 15. |